厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 贝肯信息科技(济宁)有限公司 | 2022-02-25 | 电子产品、 紧固件、 气动工具 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市罗湖区百盛汇旧货市场音韵电器商行 | 2006-11-08 | 电子产品、 电脑设备、 视频会议系统 | - | 不支持 |
| 秋山科技(东莞)有限公司 | 2019-09-26 | 电子产品、 渔业、 工业设备 | 100万元 | 不支持 |
| 河南从兴再生资源回收有限公司 | 2019-12-06 | 电子产品、 变压器回收、 发电机组回收 | 301万元 | 不支持 |
| 山东铠亿机械设备有限公司 | 2021-12-30 | 电子产品、 检测设备、 矿山救护 | 500万元 | 不支持 |
| 六安好德商贸有限公司 | 2014-11-06 | 电子产品、 体育健身、 办公纸品 | 520万元 | 不支持 |
| 上海裕睿电子科技有限公司 | 2012-03-30 | 电子产品、 环形连接器、 射频连接器 | 500万元 | 不支持 |
| 广州亿发再生资源回收有限公司 | 2018-03-23 | 电子产品、 文件纸销毁、 电梯回收 | 1000万元 | 不支持 |
| 天津伍辰电源科技有限公司 | 2019-09-17 | 电子产品、 大功率稳压器、 JBK5机床控制变压器 | 100万元 | 不支持 |
| 四川众德利国际贸易有限公司 | 2015-06-23 | 电子产品、 过滤器、 插装阀 | 100万元 | 不支持 |







