厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 济宁吉聚机械设备有限公司 | 2020-12-17 | 防坠器、 电动滚筒、 搬运地坦克车 | 50万元 | 支持定制 |
| 河北源振紧固件制造有限公司 | 2017-10-18 | 防坠器、 悬挑梁配件、 导向轮 | 300万元 | 支持定制 |
| 成都川腾起重机有限公司 | 2016-08-11 | 防坠器、 起重机、 起重机安全装置 | 100万元 | 不支持 |
| 塔什克安全防护(苏州)有限公司 | 2019-11-21 | 防坠器、 挂钩、 挂扣 | 200万元 | 不支持 |
| 江苏海源起重索具有限公司 | 2010-08-11 | 防坠器、 吊梁、 碳块夹具 | 1168万元 | 不支持 |
| 江苏航远吊装索具有限公司 | 2023-09-12 | 防坠器、 大吨位吊装带、 纤维绳自锁器 | 1200万元 | 不支持 |
| 霸州市赫联尔救援装备有限公司 | 2024-07-09 | 防坠器、 防汛沙袋、 灭火工具 | 200万元 | 支持定制 |
| 重庆炅能电力科技有限公司 | 2014-04-25 | 防坠器、 铝合金轨道、 刚性导轨 | 3000万元 | 支持定制 |
| 江苏辉特利吊装设备有限公司 | 2019-04-23 | 防坠器、 旋转吊钩、 柔性组合吊带 | 1000万元 | 不支持 |
| 泰州金捷宇机械吊装有限公司 | 2021-10-09 | 防坠器、 吊梁、 安全网 | 1800万元 | 支持定制 |







