厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄华朗矿产品贸易有限公司 | 2015-08-04 | 铁砂、 高岭土、 珍珠岩 | 50万元 | 不支持 |
| 灵寿县万竹矿产品有限公司 | 2020-03-27 | 铁砂、 贝壳彩片、 玻璃砂 | 100万元 | 不支持 |
| 灵寿县德凯矿产品加工厂 | 2018-03-09 | 铁砂、 生铁销、 钢砂 | - | 支持定制 |
| 灵寿县远大云母厂 | 2005-01-06 | 铁砂、 鹅卵石、 碳粉 | 20万元 | 不支持 |
| 河北恒勋矿产品加工有限公司 | 2018-05-15 | 铁砂、 石英砂、 萤石粉 | 500万元 | 不支持 |
| 灵寿县锐垲矿产品有限公司 | 2025-03-12 | 铁砂、 玻璃微珠、 碳酸钙 | 5万元 | 不支持 |
| 灵寿县百鑫新材料科技有限公司 | 2023-09-21 | 铁砂、 玻璃微珠、 圆粒砂 | 100万元 | 支持定制 |
| 灵寿县宁博矿产品有限公司 | 2020-04-01 | 铁砂、 木屑覆盖物、 碳粉 | 100万元 | 不支持 |
| 灵寿县实诚新材料科技有限公司 | 2024-10-22 | 铁砂、 活性重钙、 雨林砂 | 10万元 | 不支持 |
| 灵寿县诚阳矿业有限公司 | 2024-08-01 | 铁砂、 高岭土、 夜光石 | 10万元 | 不支持 |






