厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 扬州柳洋医疗科技有限公司 | 2022-06-10 | 口罩、 血压计、 呼吸机 | 68.78万元 | 不支持 |
| 东莞市嘉龙包装材料有限公司 | 2017-01-11 | 口罩、 护角、 保护膜 | 100万元 | 支持定制 |
| 连云港大发劳保用品有限公司 | 2009-04-02 | 口罩、 正压式空气呼吸器、 安全帽 | 2100万元 | 不支持 |
| 上海津和防护用品有限公司 | 2015-07-17 | 口罩、 逃生呼吸器、 消防头盔 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市科林卫科技有限公司 | 2023-10-10 | 口罩、 超细无尘布、 洁净室穿戴 | 500万元 | 不支持 |
| 南京超享买劳保用品有限公司 | 2021-03-11 | 口罩、 身体防护、 夏季polo衫短袖 | 50万元 | 支持定制 |
| 河北盾守劳保用品有限公司 | 2020-04-03 | 口罩、 耳罩、 手套 | 501万元 | 不支持 |
| 河南省连旗盛世医疗器械有限公司 | 2016-01-13 | 口罩、 防护服、 医用平床 | 288万元 | 不支持 |
| 新乡市华西卫材有限公司 | 2000-09-27 | 口罩、 转移垫、 洞巾 | 17740万元 | 不支持 |
| 江苏汉盾安防科技有限公司 | 2014-07-21 | 口罩、 雨衣、 安全帽 | 2000万元 | 不支持 |







