厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 北京瑞弛高科技有限公司 | 2016-07-12 | 颗粒、 原料、 合金靶材 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州晨智拓高分子材料有限公司 | 2024-01-22 | 颗粒、 pa66、 pc | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市虞达美电子有限公司 | 2007-09-21 | 颗粒、 内存存储ic芯片、 内存条子 | 500万元 | 不支持 |
| 成都市西岭源酒业有限公司 | 2019-02-25 | 颗粒、 酒糟粉、 酿酒谷壳 | 100万元 | 不支持 |
| 石家庄石晔矿产品有限公司 | 2020-09-22 | 颗粒、 95白度碳酸钙粉、 氢氧化钙 | 100万元 | 不支持 |
| 灵寿县百益矿产品加工厂 | 2016-02-25 | 颗粒、 硅藻土、 漂珠、粉煤灰 | - | 不支持 |
| 山东恒然堂生物科技有限公司 | 2021-04-22 | 颗粒、 压片糖果代加工、 饮品 | 300万元 | 不支持 |
| 灵寿县泰圳矿产品加工厂 | 2018-03-30 | 颗粒、 焦炭、 树皮 | 100万元 | 不支持 |
| 启恒有色(洛阳)新材料有限公司 | 2022-06-15 | 颗粒、 钼紧固件、 钼及钼合金 | 5500万元 | 支持定制 |
| 南京阿帝仕进出口贸易有限公司 | 2012-01-17 | 颗粒、 脂肪酶、 聚异丁烯 | 51万元 | 不支持 |








