厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州迪捷塑化有限公司 | 2015-09-25 | PI、 PMMA、 ABS | 500万元 | 不支持 |
| 上海特氟邦新材料科技有限公司 | 2023-02-20 | PI、 摩力克MOLYKOTE、 PEEK | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市华领精密机电有限公司 | 2011-08-09 | PI、 bvo、 LABCONCO | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市诚浩塑胶原料有限公司 | 2019-08-22 | PI、 TPEE、 PC | 100万元 | 不支持 |
| 上海君子胶新材料科技有限公司 | 2025-05-22 | PI、 PPS、 FEP | 280万元 | 不支持 |
| 北京首速推科技有限公司 | 2017-07-14 | PI、 newport、 连胜 | 1000万元 | 不支持 |
| 东莞市宇峰塑胶化工有限公司 | 2015-06-10 | PI、 PC/ABS、 HIPS | 100万元 | 不支持 |
| 南京首塑特种工程塑料制品有限公司 | 2008-12-10 | PI、 PPS、 PEEK棒 | 2222.2222万元 | 支持定制 |
| 东莞市宏特塑胶有限公司 | 2017-11-01 | PI、 TPU、 合金 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市钛克迈机电科技有限公司 | 2013-06-21 | PI、 Define帝凡、 拉线位移传感器 | 100万元 | 不支持 |








