厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市安丰新材料科技有限公司 | 2015-11-02 | 聚酯纤维、 沥青再生剂、 聚丙烯腈纤维 | 2000万元 | 支持定制 |
| 泰安鸿砼新材料有限公司 | 2021-11-24 | 聚酯纤维、 PVA粗纤维、 玻璃纤维布 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安逸林新材料有限公司 | 2024-05-13 | 聚酯纤维、 网状纤维、 木质素纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安浩松纤维有限公司 | 2020-12-25 | 聚酯纤维、 土工材料、 玻璃纤维粉 | 10万元 | 不支持 |
| 河南博滤环保科技有限公司 | 2022-12-09 | 聚酯纤维、 光伏发电行业、 PU聚氨酯 | 100万元 | 支持定制 |
| 山东富泰纤维有限公司 | 2021-11-09 | 聚酯纤维、 聚丙烯纤维、 耐高温大棚吊瓜绳 | 300万元 | 不支持 |
| 泰安松泽复合材料有限公司 | 2020-12-25 | 聚酯纤维、 纤维素纤维、 剪切型钢纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安浩达新材料有限公司 | 2021-12-13 | 聚酯纤维、 方格布、 聚丙烯纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 四川科路泰交通科技有限公司 | 2017-03-07 | 聚酯纤维、 路用沥青乳化剂、 改性添加剂 | 5210万元 | 不支持 |
| 泰安泓发新材料有限公司 | 2022-01-13 | 聚酯纤维、 聚丙烯腈纤维、 聚乙烯醇纤维 | 10万元 | 不支持 |







