厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛聚创环保集团有限公司 | 2012-06-12 | 索氏提取器、 测厚仪、 BOD测定仪 | 1180万元 | 不支持 |
| 青岛盛翔信息科技有限公司 | 2024-09-18 | 索氏提取器、 钳形表、 气体检测仪 | 200万元 | 不支持 |
| 一测仪器设备(河北)有限公司 | 2021-03-23 | 索氏提取器、 建筑门窗检测仪器、 幕墙检测仪器 | 300万元 | 不支持 |
| 杭州菲跃仪器有限公司 | 2019-10-10 | 索氏提取器、 安全柜、 一体化蒸馏仪 | 100万元 | 不支持 |
| 上海比朗仪器制造有限公司 | 2014-04-10 | 索氏提取器、 培养箱系列、 均质.捣碎.粉碎 | 50万元 | 不支持 |
| 青岛辰飞环保科技有限公司 | 2022-03-16 | 索氏提取器、 声级计、 实验室仪器 | 200万元 | 不支持 |
| 山东九章科学仪器有限公司 | 2022-12-12 | 索氏提取器、 自动洗板机、 手持拉曼光谱仪 | 300万元 | 不支持 |
| 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 2011-09-09 | 索氏提取器、 培养箱、 真空气袋采样器 | 1000万元 | 不支持 |
| 山东恒美电子科技有限公司 | 2014-09-09 | 索氏提取器、 土壤检测、 环保监测 | 6500万元 | 不支持 |
| 山东优云谱光电科技有限公司 | 2019-12-20 | 索氏提取器、 食品快检、 其他仪器 | 300万元 | 不支持 |







