厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 北京志鸿恒拓科技有限公司 | 2016-04-08 | 工具、 传感器、 阀 | 300万元 | 不支持 |
| 北京志鸿恒拓科技有限公司 | 2016-04-08 | 工具、 手柄、 电子元器件 | 300万元 | 不支持 |
| 赫尔纳贸易(大连)有限公司 | 2013-11-26 | 工具、 仪表、 阀门 | 136.663万元 | 不支持 |
| 福州因维思工业自动化科技有限公司 | 2010-08-02 | 工具、 端子、 连接器 | 600万元 | 不支持 |
| 福州因维思工业自动化科技有限公司 | 2010-08-02 | 工具、 帕罗肯、 重庆宇通 | 600万元 | 不支持 |
| 福州因维思工业自动化科技有限公司 | 2010-08-02 | 工具、 交换机、 丹麦PR | 600万元 | 不支持 |
| 福州因维思工业自动化科技有限公司 | 2010-08-02 | 工具、 端子、 劳易测 | 600万元 | 不支持 |
| 河北神通塑业有限公司 | 2011-04-29 | 工具、 PVC扁管管件、 打井管 | 5000万元 | 支持定制 |
| 锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 | 2010-10-13 | 工具、 英制螺丝、 耐药性螺丝 | 500万美元 | 不支持 |
| 北京汉达森机械技术有限公司 | 2012-03-05 | 工具、 材料、 过滤器 | 500万元 | 不支持 |
| 北京汉达森机械技术有限公司 | 2012-03-05 | 工具、 密封、 过滤器和滤芯 | 500万元 | 不支持 |
| 北京汉达森机械技术有限公司 | 2012-03-05 | 工具、 工控电气、 步进电机 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市银和国际贸易有限公司 | 2016-05-31 | 工具、 刀具、 调节阀 | 300万元 | 不支持 |
| 温州盛测仪器仪表有限公司 | 2013-03-13 | 工具、 光学类、 电磁类 | 100万元 | 不支持 |
| 上海玄甲安全设备有限公司 | 2008-07-25 | 工具、 生命线系统、 应急处理 | 500万元 | 不支持 |
| 上海鼓得电子科技有限公司 | 2012-12-28 | 工具、 低压,变频,模块、 板卡 | 2000万元 | 不支持 |
| 东莞市极东机械零配件有限公司 | 2007-01-29 | 工具、 光源灯泡、 外观检查灯 | 120万元 | 不支持 |








