厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北赛耀电力器材有限公司 | 2020-11-06 | 开关、 电力金具、 复合绝缘子 | 300万元 | 不支持 |
| 沈阳市考拉金属门窗厂 | 2005-05-24 | 开关、 提升门、 分节提升车库门 | - | 支持定制 |
| 河北燕科商贸有限公司 | 2016-11-21 | 开关、 皮尔兹、 倍福plc | 300万元 | 不支持 |
| 沈阳智跃电气科技有限公司 | 2018-10-17 | 开关、 压力释放阀、 吸湿器\呼吸器 | 1000万元 | 不支持 |
| 沈阳隆迪电器设备有限公司 | 2003-09-25 | 开关、 注塑件加工、 冲压件加工 | 1660万元 | 支持定制 |
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1998-07-31 | 开关、 温度开关、 氧化锆分析仪 | 61376万元 | 不支持 |
| 北京明智伟业金属门窗有限公司 | 2020-04-14 | 开关、 抗风压隧道门、 防爆门 | 560万元 | 支持定制 |
| 徐州华为测控科技有限公司 | 2009-07-13 | 开关、 精选商品、 皮带秤称重传感器 | 1500万元 | 支持定制 |
| 上海麒诺机电科技有限公司 | 2014-11-14 | 开关、 pearson、 CKD电磁阀 | 200万元 | 不支持 |
| 津制仪表(天津)有限公司 | 2020-09-10 | 开关、 电磁流量计、 流量仪表 | 500万元 | 不支持 |






