厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海亿力达塑化有限公司 | 2021-10-15 | 改性塑料、 tpu、 Eva、 Pom | 100万元 | 不支持 |
| 上海纤羽尘塑化科技有限公司 | 2025-03-25 | 改性塑料、 COC、 POP、 HDPE | 168万元 | 不支持 |
| 上海颗大国际贸易有限公司 | 2015-01-22 | 改性塑料、 眼镜料、 照明灯、 热水管 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州沐捷塑胶科技有限公司 | 2024-12-16 | 改性塑料、 POM 100P、 PA66杜邦系列、 POM 500P 杜邦 | 300万元 | 不支持 |
| 上海外电国际贸易有限公司 | 1998-09-07 | 改性塑料、 白炭黑、 二氧化硅、 消光粉 | 50万美元 | 不支持 |
| 苏州鑫胜旺塑化有限公司 | 2024-06-18 | 改性塑料、 Pa66、 聚丙烯、 聚乙烯 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州霆昌塑化有限公司 | 2022-03-02 | 改性塑料、 美国杜邦、 PBT、 德国巴斯夫 | 200万元 | 不支持 |
| 上海霆源塑化科技有限公司 | 2017-05-11 | 改性塑料、 POM美国杜邦、 PA66、 TPU科思创 | 100万元 | 不支持 |
| 上海名翔国际贸易有限公司 | 2020-12-21 | 改性塑料、 pa66、 pom、 TPU | 1000万元 | 不支持 |
| 上海和宏诚塑胶科技有限公司 | 2022-01-13 | 改性塑料、 POM、 PC、 PA66 | 408万元 | 不支持 |







