厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 成都川宇豪科技有限公司 | 2020-09-10 | 光学仪器、 灰密度减光镜、 高透光窗口 | 30万元 | 支持定制 |
| 博源精控(四川)科技有限责任公司 | 2024-02-05 | 光学仪器、 电动位移台系列、 非标定制 | 100万元 | 不支持 |
| 成都纳英光电科技有限责任公司 | 2008-12-10 | 光学仪器、 方形微透镜阵列、 柱面微透镜 | 3万元 | 不支持 |
| 成都藤田科技有限公司 | 2018-10-08 | 光学仪器、 日本EMIC、 日本IWATA岩田 | 100万元 | 不支持 |
| 成都西野贸易有限公司 | 2015-09-15 | 光学仪器、 PISCO碧士克、 日本EPSON爱普生 | 100万元 | 不支持 |
| 成都藤田光学仪器有限公司 | 2020-11-25 | 光学仪器、 半导体晶圆搬运工具、 环境产品 | 100万元 | 不支持 |
| 成都平行之光光学有限公司 | 2022-12-05 | 光学仪器、 光学球罩、 光学棱镜 | 1200万元 | 不支持 |
| 成都一子沫科技有限公司 | 2020-08-27 | 光学仪器、 工业用品、 支架臂 | 100万元 | 不支持 |
| 圆松(成都)精密仪器设备有限公司 | 2024-05-20 | 光学仪器、 光学仪器、 Fischer德国菲希尔 | 100万元 | 支持定制 |
| 四川易讯光子科技有限公司 | 2022-04-25 | 光学仪器、 可调光滤波器类、 激光准直类 | 1500万元 | 不支持 |







