厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 北京佳铃文化传媒有限公司 | 2019-03-05 | 标签/标牌、 铜标牌、 材质 | 500万元 | 不支持 |
| 上海怡天科技有限公司 | 2004-02-23 | 标签/标牌、 芯片标签、 电子芯片标签 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市顶讯科技有限公司 | 2019-05-21 | 标签/标牌、 RFID/NFC电子标签、 防拆/防转移/封口标签 | 500万元 | 不支持 |
| 成都硕方商贸有限公司 | 2010-12-06 | 标签/标牌、 硕方TP60i/66i、 硕方标签机 | 500万元 | 不支持 |
| 青岛百丰包装有限公司 | 2012-08-24 | 标签/标牌、 日化品标签、 折页标签 | 150万元 | 支持定制 |
| 河南恩耐自动化设备有限公司 | 2020-01-22 | 标签/标牌、 台式激光打标机、 手持式激光打标机 | 100万元 | 不支持 |
| 成都旭美印务有限公司 | 2018-01-25 | 标签/标牌、 不干胶、 包装盒 | 500万元 | 支持定制 |
| 绵阳市锐钛智能科技有限公司 | 2016-06-29 | 标签/标牌、 PCB抗金属标签系列、 RFID室外抗金属标签系列 | 1000万元 | 不支持 |
| 重庆紫旭机械厂 | 2006-12-30 | 标签/标牌、 手持式激光焊接机、 紫外激光打标机 | 20万元 | 不支持 |







