厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海斯普威尔电气有限公司 | 2011-06-20 | 继电、 防水接线盒、 塑料防水配电箱 | 2041万元 | 支持定制 |
| 宁波飞纳得电器有限公司 | 2019-12-04 | 继电、 断路器、 控制器 | 200万元 | 不支持 |
| 温州福卓自动化设备有限公司 | 2025-10-13 | 继电、 接线端子、 接近开关 | 500万元 | 不支持 |
| 温州卓会电气有限公司 | 2020-04-24 | 继电、 温控器、 交流接触器 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波飞纳得电器有限公司 | 2019-12-04 | 继电、 保护器、 防雷器 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波慧百贸易有限公司 | 2016-06-23 | 继电、 相序保护开关、 电动机保护器 | 10万元 | 不支持 |
| 浙江如世电气有限公司 | 2021-07-26 | 继电、 plc模块、 触摸屏 | 1000万元 | 不支持 |
| 宁波慧百贸易有限公司 | 2016-06-23 | 继电、 电机保护器、 相序保护器 | 10万元 | 不支持 |
| 宁波飞纳得电器有限公司 | 2019-12-04 | 继电、 局放传感器、 防雷器 | 200万元 | 不支持 |
| 温州虹联科教设备有限公司 | 2007-03-21 | 继电、 驾校设备、 家电制冷制热实训装置 | 100万元 | 不支持 |








