Ayrıntılı üretici karşılaştırması
| Üretici | Kuruluş tarihi | Ana ürünler | Kayıtlı sermaye | Özelleştirme |
|---|---|---|---|---|
| Tianjin Jinlan Cable Co., Ltd | 2021-03-18 | Computer Cable | 20000K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Computer Cable, Mining Optical Cable, Mining Mobile Flexible Cable | 36180K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory First Branch | 1980-06-21 | Computer Cable | 13800K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Computer Cable | 36180K CNY | Desteklenmiyor |
| Changzhou Hangkong Special Cable Co., Ltd | 2019-07-29 | Computer Cable, Special Transmission Cables For Outdoor Use, Ship Power Cables | 5000K CNY | Destekleniyor |
| Qingdao Yilan Cable Co., Ltd | 2011-04-22 | Computer Cable, Communication Cable For Mine, Photovoltaic Cable | 218000K CNY | Desteklenmiyor |
| Shanghai Ruiling Cable Co., Ltd | 2010-07-22 | Computer Cable | 10000K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Computer Cable, Communication Cable For Mine, Waterproof Rubber Sheathed Cable | 36180K CNY | Desteklenmiyor |
| Shenyang Jinda Cable Co., Ltd | 2015-03-16 | Computer Cable, Home Decoration Wires, Low Smoke And Halogen-Free Engineering Line | 5000K CNY | Desteklenmiyor |
| Langfang Jin Cable Co., Ltd | 2019-05-22 | Computer Cable, Communication Cable For Mine, Mining Power Cable | 5000K CNY | Desteklenmiyor |








