Ayrıntılı üretici karşılaştırması
| Üretici | Kuruluş tarihi | Ana ürünler | Kayıtlı sermaye | Özelleştirme |
|---|---|---|---|---|
| Changzhou Hangkong Special Cable Co., Ltd | 2019-07-29 | Data Cable, Special Transmission Cables For Outdoor Use, Ship Power Cables | 5000K CNY | Destekleniyor |
| Shandong Zhuxin Metal Products Co., Ltd | 2020-04-13 | Data Cable | 10080K CNY | Destekleniyor |
| Liaoning Kexin Cable Manufacturing Group Co., Ltd | 2017-11-02 | Data Cable | 50000K CNY | Destekleniyor |
| Tianjin Xinjin Cable Co., Ltd | 2024-07-25 | Data Cable, Mining Communication Optical Cable, Railway Signal Cable | 1000K CNY | Desteklenmiyor |
| Shenyang Jinda Cable Co., Ltd | 2015-03-16 | Data Cable, Home Decoration Wires, Low Smoke And Halogen-Free Engineering Line | 5000K CNY | Desteklenmiyor |
| Shanghai Shuqian Automation Equipment Co., Ltd | 2009-07-09 | Data Cable, Simatic, | 5000K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Data Cable, High-Voltage Cable, Computer Cable | 36180K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Data Cable, Mining Optical Cable, Control Cable | 36180K CNY | Desteklenmiyor |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Data Cable, Power Cable, Communication Cable | 36180K CNY | Desteklenmiyor |
| Qingdao Maisi Industrial Accessories Co., Ltd | 2019-05-22 | Data Cable, Kabeltec Cable, Electronic Accessories | 5000K CNY | Destekleniyor |







