厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市中毅智能卡技术有限公司 | 2023-08-01 | 电子标签/射频标签、 接触式芯片、 读写器 | 500万元 | 支持定制 |
| 上海岳冉信息科技有限公司 | 2016-09-01 | 电子标签/射频标签、 超高频读写器、 桌面式RFID打印机 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市创达物联科技有限公司 | 2015-11-10 | 电子标签/射频标签、 RFID陶瓷标签、 NFC防伪易碎标签 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市艾德沃克物联科技有限公司 | 2017-03-02 | 电子标签/射频标签、 通道门禁、 ABS抗金属 | 500万元 | 不支持 |
| 广州芯望智能科技有限公司 | 2017-09-06 | 电子标签/射频标签、 电子标签、 煤气瓶电子标签 | 100万元 | 支持定制 |
| 广东灵天智能科技有限公司 | 2015-02-04 | 电子标签/射频标签、 电子标签、 rfid电子标签 | 500万元 | 不支持 |
| 广州市唯晟科技有限公司 | 2017-10-20 | 电子标签/射频标签、 耳标、 门禁一体机 | 1000万元 | 支持定制 |
| 深圳市勤业物联科技有限公司 | 2016-12-23 | 电子标签/射频标签、 纸质腕带、 超高频特种标签 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳云里物里科技股份有限公司 | 2007-06-26 | 电子标签/射频标签、 人员定位、 人体传感器 | 8151.8万元 | 不支持 |
| 北京得瑞紫蜂科技有限公司 | 2005-06-03 | 电子标签/射频标签、 智能人车管控系统、 厘米级追踪器 | 500万元 | 不支持 |







