厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 线材/线类/电缆、 铜丝屏蔽控制电缆、 通讯电缆 | 3618万元 | 支持定制 |
| 青岛一缆电缆有限公司 | 2011-04-22 | 线材/线类/电缆、 电气装备用电缆、 护套线 | 21800万元 | 不支持 |
| 广州市利臻再生资源回收有限公司 | 2016-03-16 | 线材/线类/电缆、 电池回收、 发电机回收 | 500万元 | 不支持 |
| 智达云强电缆科技有限公司 | 2019-12-04 | 线材/线类/电缆、 铜芯电缆YJV、 铝合金电缆 | 11800万元 | 不支持 |
| 邢台市徐工电缆有限公司 | 2007-04-28 | 线材/线类/电缆、 电力电缆、 橡套电缆 | 5188万元 | 不支持 |
| 天津市鑫津缆线缆有限公司 | 2024-07-25 | 线材/线类/电缆、 计算机电缆、 屏蔽控制电缆 | 100万元 | 支持定制 |
| 昆山锐诚达电子有限公司 | 2007-11-26 | 线材/线类/电缆、 连接器、 储能线束 | 500万元 | 支持定制 |
| 上海科邦特种电缆有限公司 | 2016-12-22 | 线材/线类/电缆、 总线电缆、 高柔性拖链电缆 | 1500万元 | 不支持 |
| 沧州会友线缆股份有限公司 | 2007-11-26 | 线材/线类/电缆、 低压铝芯无铠电缆、 电力电缆 | 15000.0017万元 | 不支持 |
| 河北福博斯电线电缆有限公司 | 2020-11-25 | 线材/线类/电缆、 高导钢芯铝绞线、 电力电缆 | 3668万元 | 不支持 |







