厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 智迈德股份有限公司 | 2013-09-11 | 工业机器人、 建筑墙体、 切割机 | 11000万元 | 不支持 |
| 济南春博激光科技有限公司 | 2017-06-27 | 工业机器人、 激光焊接机、 激光玻璃切割机 | 3000万元 | 支持定制 |
| 天津爱迪自动化科技有限公司 | 2003-01-16 | 工业机器人、 机械制造相关设备、 设备检测生产线 | 3600万元 | 不支持 |
| 戴思乐机器人系统(苏州)有限公司 | 2016-03-11 | 工业机器人、 安川机器人、 天机机器人 | 500万元 | 不支持 |
| 九众九机器人有限公司 | 2016-01-25 | 工业机器人、 码垛搬运、 焊接机器人 | 5080万元 | 不支持 |
| 山东悍博机械设备有限公司 | 2018-09-29 | 工业机器人、 矿用机械、 路面机械 | 300万元 | 不支持 |
| 湖南中村贸易有限公司 | 2015-10-26 | 工业机器人、 仪器仪表、 建筑材料 | 200万元 | 不支持 |
| 郑州原盈智能装备有限公司 | 2016-06-02 | 工业机器人、 纸箱码垛机、 埃斯顿机器人 | 100万元 | 不支持 |
| 青岛焊本智能装备有限公司 | 2017-06-14 | 工业机器人、 电容储能式点凸焊机、 闪光对焊机 | 1009万元 | 不支持 |
| 济宁市裕泽工业科技有限公司 | 2017-11-13 | 工业机器人、 仪器仪表、 矿山机械 | 100万元 | 支持定制 |







