厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市康华尔电子有限公司 | 2001-09-28 | 晶体/振荡器/谐振器、 HOSONIC鸿星、 KDS大真空32.768K晶振 | 50万元 | 不支持 |
| 广州晶洋电子科技有限公司 | 2008-02-20 | 晶体/振荡器/谐振器、 压控石英晶体振荡器系列(VCXO)、 VT7050 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市华昕电子有限公司 | 1996-10-03 | 晶体/振荡器/谐振器、 32.768KHZ音叉晶振、 无源晶体 | 1000万元 | 不支持 |
| 浙江赛思电子科技有限公司 | 2013-02-22 | 晶体/振荡器/谐振器、 频稳测试分析仪、 数字子钟 | 21534.9257万元 | 不支持 |
| 深圳维尔克斯光电有限公司 | 2014-05-19 | 晶体/振荡器/谐振器、 光纤测量仪器、 超连续谱激光器 | 300万元 | 支持定制 |
| 莘默(上海)自动化设备有限公司 | 2016-03-30 | 晶体/振荡器/谐振器、 振动传感器、 高精密仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市晶润电子有限公司 | 2010-03-03 | 晶体/振荡器/谐振器、 时钟晶振32.768Khz、 石英晶体 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市星通时频电子有限公司 | 2003-08-13 | 晶体/振荡器/谐振器、 SMD2520-4P、 SMD3225-4P | 625万元 | 不支持 |
| 筱晓(上海)光子技术有限公司 | 2014-06-26 | 晶体/振荡器/谐振器、 光电探测器、 脉冲激光器 | 500万元 | 不支持 |
| 天津赛力斯自动化科技有限公司 | 2010-11-23 | 晶体/振荡器/谐振器、 空气浮游菌采样器、 传感器 | 500万元 | 不支持 |







