厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 2005-04-13 | 实验器材/测试器材/开发工具、 紫外光度计、 红外、紫外测油仪 | 518万元 | 不支持 |
| 广州市利臻再生资源回收有限公司 | 2016-03-16 | 实验器材/测试器材/开发工具、 电缆回收、 发电机回收 | 500万元 | 不支持 |
| 成都庆军科技有限公司 | 2013-11-18 | 实验器材/测试器材/开发工具、 RTK/GPS测量仪、 油电混动无人机 | 1000万元 | 不支持 |
| 河北华纽电能科技有限公司 | 2018-12-03 | 实验器材/测试器材/开发工具、 光伏发电、 光伏离网系统 | 3000万元 | 不支持 |
| 深圳博瑞图电子科技有限公司 | 2012-03-26 | 实验器材/测试器材/开发工具、 烧录器、 传感器 | 100万元 | 不支持 |
| 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2016-02-19 | 实验器材/测试器材/开发工具、 流量计、 甲烷 | 1000万元 | 不支持 |
| 济南鸿众实验设备有限公司 | 2012-11-02 | 实验器材/测试器材/开发工具、 呼吸器、 轴承装配机 | 300万元 | 不支持 |
| 北京京明源电子科技有限公司 | 2021-11-10 | 实验器材/测试器材/开发工具、 矢量网络分析仪、 直流电源 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市鹏锦科技有限公司 | 2005-08-15 | 实验器材/测试器材/开发工具、 激光扫描仪、 智慧水利应用 | 500万元 | 不支持 |
| 华纽电能(北京)技术有限公司 | 2020-10-20 | 实验器材/测试器材/开发工具、 锂电池储能系统、 通信锂电池 | 301万元 | 不支持 |







