厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 安科瑞电气股份有限公司 | 2003-06-23 | 多功能传感器、 AcrelCloud-6000安全用电管理云平台、 ANAPF有源电力滤波器 | 25078.4655万元 | 不支持 |
| 蓝点触控(北京)科技有限公司 | 2019-04-08 | 多功能传感器、 六维力传感器、 末端力传感器 | 454.8107万元 | 不支持 |
| 上海毓恒自动化科技有限公司 | 2009-09-17 | 多功能传感器、 通信交换类、 继电器 | 350万元 | 不支持 |
| 西安锡科传感科技有限公司 | 2021-04-01 | 多功能传感器、 XK国产化系列、 HIS高性价比系列 | 100万元 | 不支持 |
| 乐清市亚良电气经营部 | 2022-03-29 | 多功能传感器、 温度传感器、 双向隔离耦合器 | - | 不支持 |
| 深圳市扎克贸易有限公司 | 2015-04-20 | 多功能传感器、 5.756、 分析仪 | 1000万元 | 不支持 |
| 陕西公众智能科技有限公司 | 2011-11-23 | 多功能传感器、 光伏新能源、 局放传感器 | 1000万元 | 不支持 |
| 山东宏中机电设备有限公司 | 2018-07-25 | 多功能传感器、 矿用自动洒水降尘装置、 机械 | 300万元 | 不支持 |
| 德阳东方一力机电设备有限公司 | 2004-10-09 | 多功能传感器、 阀及阀配件、 传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 北京专安科技有限公司 | 2020-06-22 | 多功能传感器、 伸缩门、 门禁/人行通道 | 50万元 | 支持定制 |







