厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海开地电子有限公司 | 2008-04-10 | 光电传感器、 BEI编码器、 posital博思特 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市宝芯微科技有限公司 | 2015-09-29 | 光电传感器、 Leuze光电传感器、 OTTO开关 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州邦恩电子科技有限公司 | 2018-01-03 | 光电传感器、 PCR升降温模组96孔、 接线端子 | 200万元 | 支持定制 |
| 深圳市鸿迈电子有限公司 | 2011-01-11 | 光电传感器、 电源模块、 二三极管/晶体管 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市迪奥斯自动化有限公司 | 2012-07-30 | 光电传感器、 山武(YAMATAKE)、 奥普士(OPTEX) | 10万元 | 不支持 |
| 莘默(上海)自动化设备有限公司 | 2016-03-30 | 光电传感器、 TWK、 ITALVIBRAS | 500万元 | 不支持 |
| 浙江信舟电气有限公司 | 2025-02-19 | 光电传感器、 施耐德、 空气开关断路器 | 1000万元 | 不支持 |
| 山东国煤矿业有限公司 | 2019-11-19 | 光电传感器、 过滤设备、 测试仪 | 500万元 | 支持定制 |
| 青岛森泉光电有限公司 | 2015-11-13 | 光电传感器、 半导体激光控制器、 位移台 | 600万元 | 不支持 |
| 苏州费斯杰自动化技术有限公司 | 2011-02-28 | 光电传感器、 PCM球节头系列、 PK滑块系列 | 1000万元 | 不支持 |







