厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海开地电子有限公司 | 2008-04-10 | 光电传感器、 KUBLER德国库伯勒编码器、 RADIOENERGIE雷恩 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市宝芯微科技有限公司 | 2015-09-29 | 光电传感器、 MD/Datalogic区域传感器、 SICK光电传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州邦恩电子科技有限公司 | 2018-01-03 | 光电传感器、 PCR升降温模组96孔、 UV光源 | 200万元 | 支持定制 |
| 湖北杭荣电气有限公司 | 2013-10-11 | 光电传感器、 KYCX-1飞机型永磁限位开关、 倾斜开关 | 800万元 | 不支持 |
| 深圳市迪奥斯自动化有限公司 | 2012-07-30 | 光电传感器、 施克SICK、 美国邦纳BANNER | 10万元 | 不支持 |
| 青岛森泉光电有限公司 | 2015-11-13 | 光电传感器、 光学平台、 氦氖激光器 | 600万元 | 不支持 |
| 浙江信舟电气有限公司 | 2025-02-19 | 光电传感器、 方形电感传感器、 施耐德 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市鸿迈电子有限公司 | 2011-01-11 | 光电传感器、 电源模块、 存储芯片 | 300万元 | 不支持 |
| 青岛宇星自动化有限公司 | 2013-10-14 | 光电传感器、 法国APEM开关、 德国RAFI | 50万元 | 不支持 |
| 山东国煤矿业有限公司 | 2019-11-19 | 光电传感器、 圆环链条、 过滤设备 | 500万元 | 支持定制 |







