厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海斯普威尔电气有限公司 | 2011-06-20 | 线缆分线盒、 防水接线盒、 塑料防水配电箱 | 2041万元 | 支持定制 |
| 东莞市长安惠而邦电子衡器经营部 | 2007-09-19 | 线缆分线盒 | - | 不支持 |
| 乐清市灵肯防爆电气有限公司 | 2010-11-09 | 线缆分线盒、 矿用防爆隔离换向开关、 矿用行程开关 | 108万元 | 不支持 |
| 常州瑞远德机械科技有限公司 | 1994-06-30 | 线缆分线盒、 防爆变频器、 本安壳体 | 580万元 | 支持定制 |
| 乐清市易迪电气有限公司 | 2017-04-18 | 线缆分线盒、 电缆穿刺线夹、 电缆沟支架 | 100万元 | 支持定制 |
| 普尔特电气科技(温州)有限公司 | 2010-05-18 | 线缆分线盒、 接线盒、 PP(聚丙烯)料 | 500万元 | 不支持 |
| 合肥市旭升新型电伴热科技有限公司 | 2007-04-16 | 线缆分线盒、 电伴热带、 接线盒 | 2000万元 | 不支持 |
| 安徽华阳电伴热材料有限公司 | 2009-03-03 | 线缆分线盒、 电源接线盒、 硅橡胶电加热带 | 2680万元 | 不支持 |
| 浙江益煤防爆电器有限公司 | 2018-03-06 | 线缆分线盒、 防爆灯具、 变压器 | 1608万元 | 不支持 |
| 山东鲁煤重工有限公司 | 2020-03-11 | 线缆分线盒、 提升绞车、 支护产品 | 6000万元 | 支持定制 |








