厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市虹华软件科技有限公司 | 2008-07-17 | 脸识别、 智慧校园、 智能缴费系统 | 200万元 | 不支持 |
| 山东荣冠机电设备有限公司 | 2013-01-11 | 脸识别、 人脸识别系统、 液压升降柱 | 300万元 | 不支持 |
| 成都蓬远科技有限公司 | 2014-09-19 | 脸识别、 自动广告门栅栏门、 垃圾房开门机 | 100万元 | 不支持 |
| 南京宁一网络科技有限公司 | 2017-12-22 | 脸识别、 工地实名制、 智慧工地 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市昇普数据科技有限公司 | 2020-03-03 | 脸识别、 电梯摄像机、 车牌抓拍摄像机 | 50万元 | 不支持 |
| 上海品翔电子科技有限公司 | 2007-11-13 | 脸识别、 摆式速通门、 行人自助通关闸机 | 2000万元 | 不支持 |
| 中控泰科(北京)科技发展有限公司 | 2014-11-19 | 脸识别、 车牌识别系统、 ZKTeco熵基门禁机 | 100万元 | 支持定制 |
| 台州市路桥科创门业有限公司 | 2017-01-13 | 脸识别、 自动感应门、 道闸 | 100万元 | 不支持 |
| 西安翔顺电子科技有限公司 | 2007-09-10 | 脸识别、 餐饮管理软件、 车牌识别系统 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市云卡物联网技术有限公司 | 2016-01-28 | 脸识别 | 500万元 | 支持定制 |







