厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 矿用光缆、 矿用移动软电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 廊坊津缆线缆有限公司 | 2019-05-22 | 通信电线、 矿用通信电缆、 矿用电力电缆 | 500万元 | 不支持 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 1994-06-24 | 通信电线、 紧固金具、 悬垂金具 | 3018万元 | 不支持 |
| 大征电线有限责任公司 | 2007-05-16 | 通信电线、 铝包钢芯铝绞线、 钢芯10千伏 | 10500万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 丁腈电缆、 特种电缆 | 3618万元 | 支持定制 |
| 大征电线有限责任公司 | 2007-05-16 | 通信电线、 10kV架空绝缘导线、 铝包钢绞线钢绞线系列 | 10500万元 | 不支持 |
| 河北友旺电力器材有限公司 | 2020-03-25 | 通信电线、 管道光缆、 阻燃光缆 | 3600万元 | 不支持 |
| 河南金水电缆集团有限公司 | 2007-04-30 | 通信电线、 电缆线芯、 光伏电缆 | 30000万元 | 支持定制 |
| 河北友旺电力器材有限公司 | 2020-03-25 | 通信电线、 电力金具系列、 OPPC复合相线光缆系列 | 3600万元 | 支持定制 |
| 廊坊恒讯电缆有限公司 | 2016-04-25 | 通信电线、 矿用通信电缆、 护外视频线 | 600万元 | 不支持 |







