厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海国运昌龙再生资源回收有限公司 | 2022-09-19 | 普通电感、 回收电子元器件、 电路板 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市科达嘉电子有限公司 | 2005-01-13 | 普通电感 | 3000万元 | 不支持 |
| 巴鲁夫自动化(上海)有限公司 | 2003-06-26 | 普通电感、 连接器、 传感器 | 210万美元 | 不支持 |
| 昆山宇亚德电子有限公司 | 2016-12-20 | 普通电感 | 1277万元 | 不支持 |
| 深圳市普旭达电子有限公司 | 2011-06-13 | 普通电感、 磁环、 天线 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市中科航微半导体有限公司 | 2020-07-31 | 普通电感、 接线端子、 继电器 | 100万元 | 不支持 |
| 陕西格高电子科技有限公司 | 2021-04-07 | 普通电感、 无线充电感应线圈、 远距离手机无线充 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市捷联讯科技有限公司 | 2016-11-29 | 普通电感、 贴片smd、 lqw15an9n1h00d | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市子锦年科技有限公司 | 2011-09-27 | 普通电感 | 2000万元 | 不支持 |
| 厦门胜光电子有限公司 | 2008-07-21 | 普通电感、 超声波、 高频变压器 | 50万元 | 不支持 |







