厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市月虹电子有限公司 | 2021-06-18 | 通用晶体管、 NEXPERIA/安世、 AVX | 50万元 | 不支持 |
| 广州市新亿彩电子科技有限公司 | 2010-04-07 | 通用晶体管、 红外线接收管、 光电传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 承泽电子(北京)有限公司 | 2012-05-15 | 通用晶体管、 芯片IC、 连接器接插件 | 600万元 | 不支持 |
| 深圳市铭万电子有限公司 | 2013-05-23 | 通用晶体管、 efm32gg330f1024g-e-qfn64、 as4c512m8d3l-12bin | 200万元 | 不支持 |
| 深圳源芯半导体有限公司 | 2013-08-28 | 通用晶体管、 氮化镓、 科锐肖特基二极管 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市奥诗达电子有限公司 | 2018-08-31 | 通用晶体管、 电平移位器、 开关稳压器 | 600万元 | 不支持 |
| 深圳市华芯购电子有限公司 | 2021-03-09 | 通用晶体管、 开关电源、 接口集成电路 | 50万元 | 支持定制 |
| 成都嘉耐电子科技有限公司 | 2015-09-29 | 通用晶体管、 肖特基二极管、 高效率二极管 | 776万元 | 不支持 |
| 深圳市三守科技有限公司 | 2016-04-19 | 通用晶体管、 d5v0q1b2csp-7、 二极管 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市宏芯光电子有限公司 | 2019-09-29 | 通用晶体管、 发光二极管、 光电耦合器 | 400万元 | 不支持 |









