厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州大显市政交通设施有限公司 | 2017-06-09 | 物流服务、 商业广场划线、 停车场 | 500万元 | 不支持 |
| 重庆凌科起重设备有限公司 | 2026-03-18 | 物流服务 | 100万元 | 不支持 |
| 上海喜事达物流有限公司 | 2007-07-19 | 物流服务 | 1000万元 | 不支持 |
| 海南易丰物流有限公司 | 2017-06-06 | 物流服务 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市南丰国际物流有限公司 | 2016-04-01 | 物流服务、 保税仓库、 货物 | 50万元 | 不支持 |
| 广州递接国际货运代理有限公司 | 2016-07-05 | 物流服务、 美国、 文莱 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市加通物流有限公司 | 2015-11-04 | 物流服务、 仓储服务、 物流公司 | 500万元 | 不支持 |
| 天津元亨国际货运代理有限公司 | 2012-11-12 | 物流服务、 散货船、 出口报关 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波盈前科技有限公司 | 2018-11-19 | 物流服务 | 500万元 | 不支持 |
| 咸阳鑫鸿友家政服务有限公司 | 2016-09-26 | 物流服务、 搬家服务、 高满意度搬家服 | 10万元 | 不支持 |







