厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市鑫诚达塑料有限公司 | 2019-12-02 | PA46、 颗粒料、 塑料颗粒、 纯树脂 | 100万元 | 不支持 |
| 上海名翔国际贸易有限公司 | 2020-12-21 | PA46、 pa66、 pom、 TPU | 1000万元 | 不支持 |
| 苏州沐捷塑胶科技有限公司 | 2024-12-16 | PA46、 POM 100P、 PA66杜邦系列、 POM 500P 杜邦 | 300万元 | 不支持 |
| 上海浜禧贸易有限公司 | 2013-09-18 | PA46、 导电材料、 医疗塑料、 汽车塑料 | 100万元 | 不支持 |
| 上海万塑领航塑化有限公司 | 2025-04-17 | PA46、 聚醚醚酮原料、 POM、 聚甲醛 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州智会赢新材料科技有限公司 | 2015-08-25 | PA46、 PA46、 改性塑料 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市鸿腾塑胶原料有限公司 | 2019-07-19 | PA46、 PA46、 PC/ABS、 ABS | 100万元 | 不支持 |
| 宁波鸿旺塑化有限公司 | 2017-08-18 | PA46、 钱袋子、 鞋后跟、 连接器 | 100万元 | 不支持 |
| 余姚市浩翔新材料有限公司 | 2018-06-28 | PA46、 尼龙料、 均聚物、 沙伯基 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市鸿国海塑料有限公司 | 2016-08-08 | PA46、 眼镜架、 阻燃剂、 特氟龙 | 88万元 | 不支持 |







