厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 科兰通讯技术(北京)有限公司 | 2013-05-09 | 线材/线类/电缆、 模块化水晶头、 八类屏蔽双绞线 | 2000万元 | 不支持 |
| 北京瑞智恒通电子科技有限公司 | 2011-05-23 | 线材/线类/电缆、 电源线、 电力线束 | 100万元 | 支持定制 |
| 北京志鸿恒拓科技有限公司 | 2016-04-08 | 线材/线类/电缆、 模体、 模块 | 300万元 | 不支持 |
| 北京帝一恒飞科技有限公司 | 2014-07-25 | 线材/线类/电缆、 综合布线跳线:超五类六类、光纤尾纤、光纤跳线、 综合布线:超五类六类配线架\光纤配线架(端盒)、光纤交接箱 | 1080万元 | 不支持 |
| 北京华贺技术有限公司 | 2015-08-18 | 线材/线类/电缆、 电压放大器、 测试仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 北京元亨嘉利科技有限公司 | 2018-03-19 | 线材/线类/电缆、 汽机差胀探头、 探头 | 600万元 | 不支持 |
| 北京坤兴盛达电子科技有限公司 | 2015-12-21 | 线材/线类/电缆、 硅橡胶电缆、 低噪音电缆 | 100万元 | 不支持 |
| 北京子牙河电缆科技有限公司 | 2015-01-04 | 线材/线类/电缆、 电力电缆、 低压电缆 | 580万元 | 不支持 |
| 北京昕辰清虹科技有限公司 | 2008-08-08 | 线材/线类/电缆、 综合时间统一服务器、 电子子钟 | 1050万元 | 不支持 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 2001-06-05 | 线材/线类/电缆、 火星虎、 六工石墨 | 1342128万元 | 不支持 |







