厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市优测科技有限公司 | 2017-05-15 | 数据记录与采集、 高精度电流探头、 高分辨率示波器 | 800万元 | 不支持 |
| 深圳市元创力科技有限公司 | 2007-03-07 | 数据记录与采集、 信号采集仪、 异响分析仪 | 300万元 | 不支持 |
| 广州致远电子股份有限公司 | 2001-05-14 | 数据记录与采集、 lora模块、 蓝牙模块 | 6000万元 | 不支持 |
| 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 | 2010-12-31 | 数据记录与采集、 料位计、 人机界面 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市新威尔电子有限公司 | 2003-11-20 | 数据记录与采集、 电池充放电检测柜、 电池检测柜 | 1000万元 | 不支持 |
| 东莞市塘厦名冠电子仪器仪表经营部 | 2021-08-27 | 数据记录与采集、 红外热成像仪、 功率计 | - | 不支持 |
| 深圳市万博仪器仪表有限公司 | 2012-05-31 | 数据记录与采集、 校验仪、 源表系统模块 | 300.3333万元 | 不支持 |
| 深圳市国雄电子科技有限公司 | 2016-06-27 | 数据记录与采集、 频谱分析仪、 示波器 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市赛仪欧电子有限公司 | 2017-02-15 | 数据记录与采集、 示波器、 LCR数字电桥 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市宇捷弘业科技有限公司 | 2017-04-27 | 数据记录与采集、 交流电源、 人工电源网络 | 300万元 | 不支持 |






