厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 新乡市恒冠仪表有限公司 | 2009-03-10 | 传感器、 磁致伸缩液位计、 锅炉液位计 | 1000万元 | 不支持 |
| 郑州市平山贸易有限公司 | 2016-08-16 | 传感器、 TONE前田、 NPK | 200万元 | 不支持 |
| 郑州炜盛电子科技有限公司 | 2003-04-25 | 传感器、 PID传感器、 异味传感器 | 16000万元 | 不支持 |
| 河南福瑞德仪表有限公司 | 2016-06-02 | 传感器、 无人机液位计、 油量监控系统 | 200万元 | 不支持 |
| 开封百特流量仪表有限公司 | 2012-02-14 | 传感器、 工业电磁流量计、 电磁流量计 | 5360万元 | 不支持 |
| 河南凡硕机电设备有限公司 | 2017-08-21 | 传感器、 温控阀、 传感器 | 100万元 | 不支持 |
| 冷猫猫制冷设备(河南)有限公司 | 2021-01-12 | 传感器、 鸿森、 制冷剂 | 200万元 | 不支持 |
| 郑州盈安仪器仪表有限公司 | 2021-03-31 | 传感器、 其他石油设备、 加油站改造 | 100万元 | 不支持 |
| 河南长润自动化系统有限公司 | 2007-03-02 | 传感器、 无人机油位传感器、 变送器 | 2000万元 | 不支持 |
| 郑州市恒宇自动化设备有限公司 | 2017-06-07 | 传感器、 矿用供电监控分站、 KLX10LM本安型信息矿灯 | 6000万元 | 不支持 |







