厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏腾越新材料科技有限公司 | 2017-11-09 | 改性塑料、 增韧PA6、 耐老化尼龙 | 600万元 | 不支持 |
| 苏州晨智拓高分子材料有限公司 | 2024-01-22 | 改性塑料、 电子元件照明器具、 黑色粉 | 200万元 | 不支持 |
| 江苏伟润高塑化有限公司 | 2019-06-26 | 改性塑料、 POM宝理、 德国巴斯夫PBT | 1000万元 | 不支持 |
| 苏州霆昌塑化有限公司 | 2022-03-02 | 改性塑料、 PA66、 PC | 200万元 | 不支持 |
| 新弘寿塑化(苏州)有限公司 | 2020-12-03 | 改性塑料、 上海科思创、 韩国工程 | 500万元 | 支持定制 |
| 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 | 2018-06-20 | 改性塑料、 PCTG原料、 PA6尼龙原料 | 200万元 | 支持定制 |
| 苏州沐捷塑胶科技有限公司 | 2024-12-16 | 改性塑料、 pom、 外壳护罩 | 300万元 | 支持定制 |
| 苏州蓄驰塑胶有限公司 | 2021-08-18 | 改性塑料、 pbt、 耐高温颗粒 | 100万元 | 支持定制 |
| 昆山超恒塑化有限公司 | 2016-04-20 | 改性塑料、 聚碳酸酯、 合金塑料 | 500万元 | 不支持 |
| 昆山塑利来塑业有限公司 | 2018-05-07 | 改性塑料、 家用货品、 pc | 250万元 | 不支持 |







