厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市尚品新材料科技有限公司 | 2021-09-09 | EEA、 美国陶氏BYNEL、 陶氏ENGAGE | 100万元 | 不支持 |
| 上海互紫塑胶原料有限公司 | 2017-03-17 | EEA、 台湾台化、 法国阿科玛 | 50万元 | 不支持 |
| 东莞市樟木头宇涛塑胶原料经营部 | 2010-07-13 | EEA、 POM塑胶原料、 PTFE | - | 不支持 |
| 东莞市越泰新材料有限公司 | 2017-08-25 | EEA、 AES、 POE | 30万元 | 不支持 |
| 东莞市尚亿塑料有限公司 | 2021-11-29 | EEA、 霍尼韦尔蜡、 巴斯夫TPU | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市塑铭塑胶原料有限公司 | 2020-10-12 | EEA、 ABS、 POM | 50万元 | 不支持 |
| 东莞市樟木头瑞旺塑胶原料经营部(个体工商户) | 2024-03-07 | EEA、 通用料、 氟塑料 | - | 支持定制 |
| 东莞市合创塑胶有限公司 | 2021-05-26 | EEA、 LCP材料、 PC-材料 | 128万元 | 不支持 |
| 苏州国尧新材料有限公司 | 2022-09-28 | EEA、 塑胶颗粒、 ppa | 500万元 | 不支持 |
| 上海欧硕塑料有限公司 | 2019-05-05 | EEA、 PPS日本油墨、 PPS日本东丽 | 100万元 | 不支持 |








