厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海君子胶新材料科技有限公司 | 2025-05-22 | PA1010、 PFA、 APEL | 280万元 | 不支持 |
| 上海赛鹿工程塑料厂 | 2007-11-08 | PA1010、 尼龙原料、 改性尼龙 | 10万元 | 不支持 |
| 德州市友邦工程材料有限公司 | 2013-03-13 | PA1010、 超高分子棒、 尼龙板 | 500万元 | 支持定制 |
| 东莞市宏阔塑胶有限公司 | 2015-05-29 | PA1010、 SEBS、 SMMA | 100万元 | 不支持 |
| 上海欧青虹化工有限公司 | 2023-11-08 | PA1010、 Kryton润滑脂、 PA66/6I | 1000万元 | 不支持 |
| 广州玖顺新材料有限公司 | 2021-09-24 | PA1010、 PPA、 雷曼福斯 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市伟才塑胶原料有限公司 | 2021-03-10 | PA1010、 台湾台塑、 香港石化 | 100万元 | 支持定制 |
| 余姚市言晟塑化有限公司 | 2023-06-01 | PA1010、 奶瓶料、 容器外壳 | 50万元 | 不支持 |
| 昕旺达塑胶科技(东莞)有限公司 | 2016-12-05 | PA1010、 聚乙烯塑胶、 食品级pop | 300万元 | 不支持 |
| 东莞市铭华特钢有限公司 | 2017-09-19 | PA1010、 无氧铜、 进口合金钢 | 100万元 | 支持定制 |







