厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市荣甫电子设备有限公司 | 2016-06-15 | 电力半导体器件、 DFG8640研削机、 罗德施瓦茨R&S手机综合测试仪 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市浮思特科技有限公司 | 2011-08-03 | 电力半导体器件、 莱姆/传感器、 ABOV/MCU | 1000万元 | 不支持 |
| 广东创粤科技有限公司 | 2014-03-07 | 电力半导体器件、 MICRO母座、 MICRO公头 | 500万元 | 不支持 |
| 广东台进半导体科技有限公司 | 2017-06-30 | 电力半导体器件、 PG光学研磨加工、 半导体排片机 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳皓晟达文化科技有限公司 | 2023-08-04 | 电力半导体器件、 芯片、 拆机摄像头 | 10万元 | 不支持 |
| 国丰临科技(深圳)有限公司 | 2016-07-21 | 电力半导体器件、 二极管、 金属氧化物 | 5000万元 | 不支持 |
| 深圳市百盛新纪元半导体有限公司 | 2012-02-24 | 电力半导体器件、 存储IC、 DCDC升压IC | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市星火煌电子科技有限公司 | 2022-06-22 | 电力半导体器件、 回收电子元件回收、 内存芯片回收 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市卓芯电子有限公司 | 2016-06-14 | 电力半导体器件、 肖特基二极管、 负载开关 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市鑫楠芯科技有限公司 | 2019-06-17 | 电力半导体器件、 rws1000b-12/me、 skkh132/18e | 100万元 | 不支持 |










